Характеристики:
- Все
- Только отличающиеся
| Удалить | Удалить | |
Характеристики |
Apple iPhone 3G 8 GB
|
HTC HD2
|
| Цены | ||
| Средняя цена | ||
| Диапазон | ||
| Количество предложений | ||
| Основные параметры | ||
| Тип | Смартфон | Коммуникатор |
| Операционная система | Apple iOS | Windows Mobile |
| Дисплей | ||
| Диагональ экрана | нет данных | 4.3" |
| Разрешение экрана | 480x320 pix | 800x480 pix |
| Процессор и память | ||
| Частота процессора | нет данных | 1 GHz |
| Тип ядра | нет данных | Qualcomm Snapdragon |
| Оперативная память | нет данных | 448 MB |
| Встроенная память | нет данных | 512 MB |
| Слот для карт памяти | нет данных | microSD, microSD High-Capacity (microSDHC), TransFlash |
| Беспроводные модули | ||
| Стандарты Wi-Fi | нет данных | 802.11b, 802.11g |
| Камеры | ||
| Разрешение основной камеры | 2.0 Megapixels | 5.0 Megapixels |
| Дополнительные функции | ||
| Аудиоформаты | MP3, WAV, eAAC+, AAC, AAC++, AAC+ | MP3, WAV, WMA, eAAC+, AAC, AAC++, AAC+, AMR |
| Аккумулятор | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion 1230 мАч |
| Конструкция и габариты | ||
| Длина | 115.50 мм | 120.50 мм |
| Ширина | 62.10 мм | 67 мм |
| Толщина | 12.30 мм | 11 мм |
| Вес | 133 г | 157 г |
| Разъемы | USB | MicroUSB |
Apple iPhone 3G 8 GB
|
HTC HD2
|
|
| Удалить | Удалить |

